デザイン・DTP出力・印刷物作成料金表
Adobe InDesignによる制作は、アテインにお任せください。冊子・印刷物、版下製作・本の制作、本の電子書籍化、
タブレット向けのデジタルコンテンツ作成、雑誌のデジダルパブリッシングなどの制作実績がございます。
マルチメディアデザインに限らず、印刷物やパッケージのデザイン、レイアウト、出力、印刷まで、
印刷物制作全般をサポートします。
各種制作料金
カタログ制作
| 料金表 | A4・2P | 4P~6P | 8P | 12P~24P | 28P以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企画料金 | 33,000~90,000 | 70,000~200,000 | 110,000~300,000 | ご相談 | ご相談 |
| デザイン料金 〈表〉 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| デザイン料金〈裏中〉 | @35,000 | @35,000 | @35,000 | @35,000 | @35,000 |
| コピー料金 | 20,000~80,000 | 90,000~160,000 | 160,000~310,000 | 310,000~500,000 | ご相談 |
| カラーカンプ料金 | 10,000~ | 20,000~ | 30,000~ | 50,000~ | 100,000~ |
| カラーデータ入力料金 | @8,000 | @8,000 | @8,000 | @8,000 | @8,000 |
| カラーデータ出力料金 | @1,000 | @1,000 | @1,000 | @1,000 | @1,000 |
| データ入力料金 | @5,000 | @5,000 | @5,000 | @5,000 | @5,000 |
| DTP編集料金 | @20,000 | @18,000 | @18,000 | @18,000 | @18,000 |
| イラスト料 | クリエイティブ アイデアによって異なります | ||||
| DTP加工料 | 写真、イラスト スキャニング料 | @3,000~ | |||
| 写真、イラスト 合成加工料 | @30,000~ | ||||
| 特殊加工料 | @50,000~ | ||||
※閲覧デバイスの横幅により、表は横にスクロール表示される場合がございます。
その他の制作料金について
お客様のニーズに柔軟にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。
ポスター
| A2 | |
|---|---|
| 企画料金 | 100,000 |
| デザイン料金<表> | 150,000 |
| コピー料金 | 100,000 |
| カラーカンプ料金 | 50,000~ |
| カラーデータ入力料金 | 20,000~ |
| カラーデータ出力料金 | 5,000~ |
| データ入力料金 | 20,000~ |
| DTP編集料金 | 30,000~ |
| DTP加工料金 | 別表※ |
| イラスト料金 | クリエイティブ、アイデアによって異なります |
他サイズの料金につきましては、お問い合わせください。
新聞
| 料金表 | 全5d以下 | 全5d~7d | 全10d以上 |
|---|---|---|---|
| 企画料金 | 50,000~80,000 | 90,000~120,000 | 120,000~150,000 |
| デザイン料金 | 1d 20,000 | 1d 20,000 | 1d 20,000 |
| コピー料金 | 30,000~60,000 | 80,000 | 100,000~150,000 |
| カンプ料金 | 10,000~ | 15,000~ | 20,000~ |
| データ入力料金 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
| DTP編集料金 | 1d@8,000 | 1d@8,000 | 1d@8,000 |
| DTP加工料金 | 別表 | ||
| イラスト料金 | クリエイティブ アイデアによって異なります | ||
※閲覧デバイスの横幅により、表は横にスクロール表示される場合がございます。
雑誌
| B5以下 | B5 1P~ | A4 1P~ | A4以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 企画料金 | 50,000~ | 100,000~ | 150,000~ | 200,000~ |
| デザイン料金 | 100,000~ | 120,000~ | 150,000~ | 200,000~ |
| コピー料金 | 50,000~ | 80,000~ | 100,000~ | 150,000~ |
| カラーカンプ料金 | 20,000~ | 20,000~ | 30,000~ | 40,000~ |
| カラーデータ入力料金 | @5,000 | @8,000~ | @10,000~ | @15,000~ |
| カラーデータ出力料金 | @1,000 | @1,000~ | @1,000~ | @1,000~ |
| データ入力料金 | @5,000 | @5,000 | @8,000 | @8,000 |
| DTP編集料金 | @10,000 | @15,000 | @20,000 | @25,000 |
| DTP加工料金 | 別表※ | |||
| イラスト料金 | クリエイティブ アイデアによって異なります | |||
※閲覧デバイスの横幅により、表は横にスクロール表示される場合がございます。
各種CIデザイン制作料金
シンボルマーク(会社マーク、商標、シンボル、アイキャッチャー)
| (1)企画料 | 恒久的に使用するもの | 250,000以上 |
|---|---|---|
| 一時的に使用するもの | 150,000以上 | |
| (2)制作料 | 恒久的に使用するもの | 150,000以上 |
| 一時的に使用するもの | 100,000以上 | |
| (3)その他諸経費 |
ロゴタイプ(社名ロゴ、商品名、見出しレタリング)
| (1)企画料 | 恒久的に使用するもの | 15,000以上 |
|---|---|---|
| 一時的に使用するもの | 10,000以上 | |
| (2)制作料 | 恒久的に使用するもの | 80,000以上 |
| 一時的に使用するもの | 50,000以上 | |
| (3)その他諸経費 | お問い合わせください。 ※ ここでの諸経費とは、小道具、モデル、スタイリスト料、写真撮影、スタジオ借用、 写真合成、写真修正、イラスト、取材費、旅費等をいうものです。 |
|
ネーミング
| (1)企画料 | 恒久的に使用するもの | 300,000以上 |
|---|---|---|
| 一時的に使用するもの | 100,000以上 |
POPおよびノベルティ
| (1)企画制作料 | 総経費 100万円以下 | 10%以上 |
|---|---|---|
| 総経費 100万円~249万円 | 8~10%以上 | |
| 総経費 250万円~499万円 | 7~9%以上 | |
| 総経費 500万円以上 | 6~8%以上 | |
| (2)その他諸経費 | お問い合わせください。 ※ ここでの諸経費とは、小道具、モデル、スタイリスト料、写真撮影、スタジオ借用、 写真合成、写真修正、イラスト、取材費、旅費等をいうものです。 |
|
各種デザイン
| 包装紙デザイン | 300,000~500,000 | |
|---|---|---|
| ラベルデザイン | 一時的使用 | 200,000~400,000 |
| 恒久的使用 | 500,000~800,000 | |
| パッケージデザイン | 一時的使用 | 250,000~400,000 |
| 恒久的使用 | 500,000~800,000 | |
写真撮影料金(スティル)
単品撮影の場合
| タイプ | 1~5点 | 6~10点 | 11点以上 | |
|---|---|---|---|---|
| カラー | 角 | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
| 切 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | |
| 白黒 | 角 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
| 切 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
※角はバックつき、切はキリヌキ
2点以上を構成撮影の場合
| タイプ | 2~3点 | 4~6点 | 7~9点 | 10点以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | 角 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 |
| 切 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | |
| 白黒 | 角 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 切 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
※角はバックつき、切はキリヌキ
撮影料金補足
- 表紙、ポスターなどの撮影料は難易度の高低により、60,000~100,000となります。
- カメラマン保有スタジオで可能の場合、スタジオ料:1時間¥4,500
- 外部スタジオ:実費
- そのほか、特殊撮影は事前にご相談させていただきます。