テレプロンプターレンタル
撮影用のカメラプロンプターのレンタル
運搬・設営・オペレーション
撮影用のカメラプロンプターのレンタル
運搬・設営・オペレーション
お客様に安心してご利用いただけるよう、専門知識を持った経験豊富なオペレーターによるサポート・バックアップ体制を整っております。 企業のコメント撮影、CM撮影、タレント撮影、官公庁、国立機関、学校法人、政見放送など、多くのシーンでご利用いただいております。
2日以内 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
---|---|---|---|---|---|---|
68,000円(税込 74,800円) | 76,000円(税込 83,600円) | 80,000円(税込 88,000円) | 84,000円(税込 92,400円) | 88,000円(税込 96,800円) | 92,000円(税込 101,200円) | 96,000円(税込 105,600円) |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
100,000円(税込 110,000円) | 104,000円(税込 114,400円) | 108,000円(税込 118,800円) | 112,000円(税込 123,200円) | 116,000円(税込 127,600円) | 120,000円(税込 132,000円) | 124,000円(税込 136,400円) |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
128,000円(税込 140,800円) | 132,000円(税込 145,200円) | 136,000円(税込 149,600円) | 140,000円(税込 154,000円) | 144,000円(税込 158,400円) | 148,000円(税込 162,800円) | 152,000円(税込 167,200円) |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 送料 (全国) |
156,000円(税込 171,600円) | 160,000円(税込 176,000円) | 164,000円(税込 180,400円) | 168,000円(税込 184,800円) | 172,000円(税込 189,200円) | 176,000円(税込 193,600円) | 18,000円(往復)(税込 19,800円) |
当日 | 100% |
---|---|
前日 | 70% |
2~3日前 | 40% |
4~5日前 | 20% |
※機材費・人件費等のお見積りの全額に対して 上記のキャンセル費が発生しますので 予めご了承ください。
※上記は営業日基準となります。
(例:月曜日の案件を金曜日中にキャンセル→前日70%が適用
土・日のいずれかにキャンセル→当日100%が適用)
※準備工程の工数やすでに実費費用がかかっている場合は、
追加請求をさせていただく可能性もございます。ご了承ください。
※更新:2023年2月13日