eラーニング教材リスト
法人様向けにご提供している教材のタイトル一覧と価格は以下の通りです。
尚、アテインが制作している「誰でも分かる」シリーズの学び放題プランもご用意しております。
オプションとしてLMS(学習管理システム)をセットアップした状態でお渡しすることも可能です。
年間使用料
ご利用期間を1年間に限定してご利用いただく場合の料金です。
年間使用料については学習時間の長短にかかわらず、1タイトルにつき35万円均一です。
年間使用料については学習時間の長短にかかわらず、1タイトルにつき35万円均一です。
※コンテンツタイトル一覧は、PDFでもご覧いただけます。(ダウンロードはこちら)
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| 決算書[決算の基礎知識] | 47分 |
| 財務諸表の見方・読み方 | 56分 |
| プレゼンテーション基礎 | 65分 |
| メンタルヘルス対策基礎知識講座 | 38分 |
| 情報漏洩対策講座 | 38分 |
| クレーム対応基礎知識 | 41分 |
| 誰でもわかるビジネスマナー | 71分 |
| 誰でもわかる メールの書き方講座 | 24分 |
| 誰でもわかる 情報リテラシー講座 | 48分 |
| 情報セキュリティ | 60分 |
| セールスマナー講座 | 98分 |
| マネジメント力向上講座 | 111分 |
| 営業力強化講座 | 68分 |
| ITサービス・マネジメント入門 | 135分 |
| 改正個人情報保護法(2021年制作) | 132分 |
| ハラスメント対策基礎知識 | 94分 |
| 企業コンプライアンス入門 | 65分 |
| インサイダー取引入門 | 49分 |
| 誰でもわかる 生成AIの基礎 | 90分 |
【Microsoft Office】ワード、エクセルなどのオフィスソフトの使い方
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| Microsoft Word 2010 | 102分 |
| Microsoft Excel 2010 | 136分 |
| Microsoft PowerPoint 2010 | 122分 |
| Microsoft Access 2010 | 140分 |
| Microsoft Word 2013 | 122分 |
| Microsoft Excel 2013 | 130分 |
| Microsoft PowerPoint 2013 | 116分 |
| Micorsoft Outlook 2013 | 52分 |
| Micorsoft Access 2013 | 146分 |
| Microsoft Word 2016 | 128分 |
| Microsoft Excel 2016 | 144分 |
| Microsoft PowerPoint 2016 | 70分 |
| Micorsoft Access 2016 | 140分 |
| Micorsoft Outlook 2016 | 60分 |
| Microsoft Word 2019 | 125分 |
| Microsoft Excel 2019 | 164分 |
| Microsoft PowerPoint 2019 | 135分 |
| Micorsoft Access 2019 | 148分 |
| Micorsoft Outlook 2019 | 69分 |
| Microsoft Word 2021 | 133分 |
| Microsoft Excel 2021 | 210分 |
| Microsoft Excel 2021上級編 | 88分 |
| Microsoft PowerPoint 2021 | 144分 |
| Microsoft Outlook 2021 | 67分 |
| Microsoft Access 2021 | 144分 |
| Microsoft Teams | 63分 |
| 手話と字幕で学ぶMicrosoft Excel 2021 | 210分 |
| Microsoft Excel 2024 | 155分 |
| Microsoft Excel 2024 上級編 | 115分 |
| Microsoft Word2024 | 128分 |
| Microsoft PowerPoint 2024 | 126分 |
| Microsoft Copilot | 80分 |
【 基礎 】パソコンの使い方
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| パソコンを始めよう 文字入力編 | 67分 |
| パソコンを始めよう インターネット編 Windows 10版 | 92分 |
| Microsoft Windows 10 | 62分 |
| Microsoft Windows 11 | 61分 |
| Microsoft Windows 8.1 Update | 83分 |
【 言語・サーバー等 】開発言語、サーバー、OSユーティリティ講座
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| HTML基礎 | 282分 |
| CSS基礎 | 337分 |
| JavaScript基礎 | 369分 |
| jQuery基礎 | 275分 |
| PHP基礎 | 340分 |
| PHPオブジェクト指向 | 284分 |
| PHP(Webアプリ開発)講座 | 304分 |
| Java基礎 | 140分 |
| Javaオブジェクト指向 | 174分 |
| JavaDBアクセス基礎 | 180分 |
| JavaWebアプリ開発基礎 | 466分 |
| Java Webアプリ開発(Spring Framework) | 441分 |
| Python基礎 | 204分 |
| Pythonオブジェクト指向 | 284分 |
| Python GUIアプリ | 174分 |
| Python Webアプリ | 400分 |
| Python AIアプリ(機械学習) | 319分 |
| VB.NET基礎 | 179分 |
| VB.NETオブジェクト指向 | 337分 |
| VB.NET(Webアプリ) | 412分 |
| VB.NET(GUIアプリ) | 118分 |
| データベース基礎 | 171分 |
| Android基礎 | 219分 |
| Androidアプリ15本の作成 | 17時間 |
| Android 6.0 Marshmallow アプリ開発入門 | 391分 |
| Microsoft Excel 2019 VBAプログラミング基礎 | 152分 |
| Microsoft Excel 2024 VBAプログラミング基礎 | 152分 |
| Microsoft Visual Basic .NET 2003 | 260分 |
| Microsoft Visual Basic 2008 | 226分 |
| Visual C# .NET 2003 | 240分 |
| Linux基礎 | 497分 |
| Linuxサーバー構築 | 195分 |
システム開発知識
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| コンピュータ入門 ハードウェア編(2022年度版) | 50分 |
| コンピュータ入門 OS編(2022年度版) | 49分 |
| コンピュータ入門 アプリケーション編(2022年度版) | 63分 |
| コンピュータ入門 ネットワーク編(2022年度版) | 47分 |
| コンピュータ入門 ハードウェア編 | 57分 |
| コンピュータ入門 OS編 | 75分 |
| コンピュータ入門 アプリケーション編 | 60分 |
| コンピュータ入門 ネットワーク編 | 60分 |
| システム開発入門 | 39分 |
| システム仕様書入門 | 40分 |
| ネットワーク構築入門 | 60分 |
| システム監査入門 | 38分 |
| システム運用管理入門 | 34分 |
| 誰でもわかる システム開発基礎 | 188分 |
【 Adobe 】DTP、Web、動画編集、eラーニング制作ソフト
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| Adobe Photoshop CC | 186分 |
| Adobe Photoshop CC 2015 | 265分 |
| Adobe Photoshop CC 2018 | 207分 |
| Adobe Photoshop Elements 2022 | 55分 |
| Adobe Illustrator CC | 167分 |
| Adobe Illustrator CC 2015 | 175分 |
| Adobe Illustrator CC 2019 | 173分 |
| Adobe InDesign CC | 172分 |
| Adobe InDesign CC(2015対応) | 172分 |
| Adobe Premiere Pro CC | 125分 |
| Adobe Premiere Pro CC 2019 | 136分 |
| Adobe Premiere Elements 2022 | 81分 |
| Adobe After Effects CC | 123分 |
| Adobe Captivate Prime | 54分 |
| Adobe Captivate 7 | 72分 |
| Adobe Presenter 9 | 56分 |
| Adobe XD 2019 | 80分 |
| Adobe Lightroom 2019 | 68分 |
| 映像・音声コーデック ~動画制作の為の基礎知識~ | 53分 |
【 職業・資格 】IT・デザイナー・クリエイター
【 Macアプリ 】音楽DTM、映像編集ソフト
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| Final Cut Pro X | 136分 |
【 AutoCAD 】基本操作と建築CADについて学習
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| AutoCAD LT 2004 (基本操作 編 / 建築CAD 編) | 283分 |
| AutoCAD 2006 (基本操作 編 / 建築CAD 編) | 281分 |
| AutoCAD 2007 基本操作 編 | 68分 |
| AutoCAD 2009 & LT 2009 (基本操作 編 / 建築CAD 編) | 299分 |
【 その他 】
| eラーニングコンテンツタイトル | 映像再生時間 |
|---|---|
| iPad 基本操作編 | 76分 |
| iPhone 基本操作編 使い方講座 | 75分 |
| ここまで撮れる!iPhone撮影テクニック講座 | 54分 |
| 誰でもわかるMacBook Pro | 84分 |
| 誰でもわかるセミナー動画の作り方 | 114分 |
| 誰でもわかるライブ配信 | 165分 |